1. Hem
  2. /
  3. Våningsplan

Våningsplan

Nedan redovisas våningsplan som nyttjas i projektet med dess information:

Vid redovisning av hela byggnaden, till exempel vid ifc-export skall 00 anges som Plannummer, ex: A40-V000.ifc.

Plushöjder anges i meter och till färdigt golv.

Plannummer Beteckning Benämning Beskrivning Plushöjd (m)
00 Hela byggnaden
01 PLAN 01 Våning -1 tr Plan 1, Källarplan +32,30 / +34,60
02 PLAN 02 Våning 0 Plan 2, Entréplan +36,30 / +37,85
03 PLAN 03 Våning 1 tr Plan 3 +41,05
04 PLAN 04 Våning 2 tr Plan 4 +45,80
05 PLAN 05 Våning 3 tr Plan 5 +50,55
06 PLAN 06 Våning 4 tr Plan 6 +55,30
07 PLAN 07 Våning 5 tr Plan 7 +59,07
08 PLAN 08 Våning 6 tr Plan 8 +62,84
09 PLAN 09 Våning 7 tr Plan 9 +66,61
10 PLAN 10 Våning 8 tr Plan 10 +70,38
11 PLAN 11 Våning 9 tr Plan 11 +74,15
12 PLAN 12 Våning 10 tr Plan 12, Teknik +77,90
13 PLAN 13 Takplan Takplan +83,50

 

Relaterat

Namngivningssystematik